OASE Bitron Eco 180 W – Lampada UVC da Laghetto o Biopiscina
1.199,95 €
Tasse incluse
OASE Bitron Eco 180 W
Garanzia OASE ITALIA
Garantiamo un pagamento sicuro e protetto
Da Oase le nuove Lampade UVC linea Bitron Eco. Caratterizzate da una altissima efficienza grazie alla completa gestione elettronica del sistema di irraggiamento dell'acqua del laghetto.
Ideale per laghetti di grandi dimensioni o impianti di Biopiscine.
Progettata in collaborazione con Philips per una ottimizzazione del trattamento dell'acqua (abbattimento della carica batterica, alghe unicellulari e patogeni).
Grazie alla tecnologia innovativa tecnologia delle lampade UVC, si è ottenuto una maggiore durata del 50% (12.000 ore).
La modalità Eco consente di risparmiare fino a 525 kg di CO² / anno
Connessione semplice con altri sistemi di filtri da 2 "
Abbinabile ai filtri OASE BioSmart, BioTec e ProfiClear
Caratteristiche principali:
-
Rotore di pulizia automatico: Utilizzando il flusso dell'acqua, la lampada è dotata di un sistema di autopulizia del vetro al quarzo, evitando depositi di sporco, che ne riducono l'efficienza.
-
La tecnologia di chiusura del corpo lampada: Il rilascio rapido ora consente l'accesso diretto alla lampada senza rimuovere il vetro al quarzo. Il cambio della lampada UVC richiede solo pochi minuti.
-
Regolazione automatica del bypass: La membrana di bypass integrata regola la distribuzione dell'acqua in modo completamente automatico sulla base del flusso d'acqua e si adatta alle condizioni variabili, dati dai diversi flussi d'acqua stagionali.
-
Centralina automatica; la centralina indica il funzionamento delle lampade UVC, la temperatura dell'acqua e tante altre informazioni. Garantendo molte personalizzazioni a seconda delle necessità.
Dati tecnici
Dimensioni (L x L x A) | mm | 725 x 227 x 248 |
---|---|---|
tensione nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
input | W | 180 |
Lunghezza del cavo elettrico | m | 5.00 |
peso netto | kg | 8.25 |
Garanzia | anni | 2 + 1 |
uscita UVC | W | 180 |
visualizzazione della temperatura | digitale | |
controllo di bypass | automaticamente | |
Durata UVC ore | 12000 h | |
controllo delle funzioni | LED | |
Numero di ingressi | ST | 1 |
Ingresso connessioni | mm | 38/50 |
Ingresso connessioni | 1 ½ ", 2" | |
Numero di uscite | ST | 1 |
Uscita connessioni | mm | 38/50 |
Uscita connessioni | 1 ½ ", 2" | |
Litri all'ora min. | l / h | 10000 |
Litri all'ora max. | l / h | 50000 |
Max. Pressione di esercizio | bar | 1 |
Adatto per stagni fino a max. | m³ | 180.0 |
Adatto per stagni con pesci | m³ | 90.0 |
Adatto per stagni con Koi | m³ | 45,0 |
Connessione a | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 140000, ProfiClear | |
codice articolo | 56405 | |
EAN | 4010052564050 |
Pezzi di ricambio (per ulteriori informazioni contattaci a mezzo mail info@koi-haus.it)
posizione | N. di articolo. | nome del prodotto | numero |
---|---|---|---|
1 | 49793 | Ers. Elektronikeinh. Bitr. Eco 180W IP24 | 1 |
2 | 30983 | Clip Bitron Eco / AquaMax | 1 |
3 | 30809 | O-ring Viton 102 x 3 SH50 A | 1 |
4 | 57077 | Lampada di ricambio UVC Eco 60 W | 3 |
5 | 49819 | Sostituzione della lampada di protezione Bitron Eco 180 | 1 |
6 | 34372 | Portalampada UVC V2A Bitron Eco 180 2018 | 1 |
7 | 30977 | Coperchio rotore BG Bitron Eco 120/180/240 W | 1 |
8 | 22804 | O-ring FKM 130 x 3 SH50 A | 1 |
9 | 30982 | Vetro al quarzo D89,8 x 618,8 con bordo a crimpare | 1 |
10 | 30331 | O-ring Viton 87 x 6 SH50 A | 1 |
11 | 30976 | Vite di serraggio BG Bitron Eco 120/180 / 240W | 1 |
12 | 30437 | Pulizia del rotore Bitron Eco 120/180/240 W | 1 |
13 | 30478 | Accessori Bitron Eco | 1 |
14 | 30912 | Supporto per membrana Bitron Eco | 1 |
15 | 37521 | Bypass membrana Bitron Eco 180 W | 1 |
16 | 30981 | Custodia sostitutiva Bitron Eco 120/180/240 W | 1 |
56405
2 Articoli